| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam B | 7:51 /км | 974 | 28:56 |
| 2 | George Song | 8:28 /км | 904 | 31:12 |
| 3 | Brent Gregory | 8:32 /км | 897 | 31:25 |
| 4 | Tom Meyer | 8:36 /км | 890 | 31:40 |
| 5 | Sandro Ramirez | 8:39 /км | 885 | 31:51 |
| 6 | Lucien A | 8:41 /км | 882 | 31:58 |
| 7 | Varun Chitturi | 8:42 /км | 880 | 32:02 |
| 8 | Andre M | 8:44 /км | 876 | 32:11 |
| 9 | Carter McGuire | 8:45 /км | 874 | 32:15 |
| 10 | Rachel Jerome | 8:48 /км | 870 | 32:25 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava