排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adam B | 7:51 /公里 | 974 | 28:56 |
2 | George Song | 8:28 /公里 | 904 | 31:12 |
3 | Brent Gregory | 8:32 /公里 | 897 | 31:25 |
4 | Tom Meyer | 8:36 /公里 | 890 | 31:40 |
5 | Sandro Ramirez | 8:39 /公里 | 885 | 31:51 |
6 | Lucien A | 8:41 /公里 | 882 | 31:58 |
7 | Varun Chitturi | 8:42 /公里 | 880 | 32:02 |
8 | Andre M | 8:44 /公里 | 876 | 32:11 |
9 | Carter McGuire | 8:45 /公里 | 874 | 32:15 |
10 | Rachel Jerome | 8:48 /公里 | 870 | 32:25 |
加入 Strava 以查看完整排行榜