Posizione | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eduardo Vazquez | 8:27 /km | 1064 | 7:03 |
2 | Jeffrey Browne | 8:39 /km | 1040 | 7:13 |
3 | Ian R | 8:44 /km | 1030 | 7:17 |
4 | Ugo Lovera | 8:58 /km | 1003 | 7:29 |
5 | Mitch Nolan | 9:18 /km | 966 | 7:46 |
6 | MarkeⓋious Thomas | 9:24 /km | 956 | 7:51 |
7 | Sam Oahu | 9:45 /km | 923 | 8:08 |
8 | Moritz Gabriel | 9:46 /km | 921 | 8:09 |
9 | Daniel H | 9:54 /km | 908 | 8:16 |
10 | Rob A | 9:59 /km | 901 | 8:20 |
10 | Eva Z | 9:59 /km | 901 | 8:20 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa