| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Jansen | 10:54 /公里 | 4:44 |
| 2 | Vinny B | 11:47 /公里 | 5:07 |
| 3 | PA Fagot-Briand | 11:52 /公里 | 5:09 |
| 4 | Hugo Robas | 12:20 /公里 | 5:21 |
| 5 | Devolution 1 | 12:31 /公里 | 5:26 |
| 6 | David Kennedy | 12:33 /公里 | 5:27 |
| 7 | Kyler M | 12:45 /公里 | 5:32 |
| 8 | Amelia Valinsky Fillipow | 12:47 /公里 | 5:33 |
| 8 | Rider 3 | 12:47 /公里 | 5:33 |
| 10 | Spencer Hert | 13:03 /公里 | 5:40 |
加入 Strava 以查看完整排行榜