排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Vincent B | 11:47 /公里 | 5:07 |
2 | PA Fagot-Briand | 11:52 /公里 | 5:09 |
3 | Hugo Robas | 12:20 /公里 | 5:21 |
4 | Devolution 1 | 12:31 /公里 | 5:26 |
5 | David Kennedy | 12:33 /公里 | 5:27 |
6 | Kyler M | 12:45 /公里 | 5:32 |
7 | Amelia Valinsky Fillipow | 12:47 /公里 | 5:33 |
7 | Rider 3 | 12:47 /公里 | 5:33 |
9 | Sean M | 13:08 /公里 | 5:42 |
10 | Max Yaport | 13:17 /公里 | 5:46 |
加入 Strava 以查看完整排行榜