| Rank | Name | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Hui | 0s /km | 0s |
| 2 | Ola Kłapcińska | 25s /km | 2s |
| 2 | Joe P | 25s /km | 2s |
| 2 | Jamie Shipston-Mourn | 25s /km | 2s |
| 2 | Lefteris Nydras 🇬🇷 | 25s /km | 2s |
| 6 | Théophile CHARLERY | 38s /km | 3s |
| 6 | Will D | 38s /km | 3s |
| 6 | Paul F | 38s /km | 3s |
| 6 | Steve P | 38s /km | 3s |
| 6 | Ana-Maria Fuertes | 38s /km | 3s |
| 6 | Andrey Grebenko | 38s /km | 3s |
| 6 | Sion P | 38s /km | 3s |
| 6 | Jeremiah Crider | 38s /km | 3s |
| 6 | Matthew rogerson | 38s /km | 3s |
| 6 | Quentin Vien | 38s /km | 3s |
| 6 | Adil Patel | 38s /km | 3s |
Join Strava to see the full leaderboard