| Posizione | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Hui | 0sec /km | 0sec |
| 2 | Ola Kłapcińska | 25sec /km | 2sec |
| 2 | Joe P | 25sec /km | 2sec |
| 2 | Jamie Shipston-Mourn | 25sec /km | 2sec |
| 2 | Lefteris Nydras 🇬🇷 | 25sec /km | 2sec |
| 6 | Théophile CHARLERY | 38sec /km | 3sec |
| 6 | Will D | 38sec /km | 3sec |
| 6 | Paul F | 38sec /km | 3sec |
| 6 | Steve P | 38sec /km | 3sec |
| 6 | Ana-Maria Fuertes | 38sec /km | 3sec |
| 6 | Andrey Grebenko | 38sec /km | 3sec |
| 6 | Sion P | 38sec /km | 3sec |
| 6 | Jeremiah Crider | 38sec /km | 3sec |
| 6 | Matthew rogerson | 38sec /km | 3sec |
| 6 | Quentin Vien | 38sec /km | 3sec |
| 6 | Adil Patel | 38sec /km | 3sec |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa