| ランク | 名前 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Hui | 0秒 /km | 0秒 |
| 2 | Ola Kłapcińska | 25秒 /km | 2秒 |
| 2 | Joe P | 25秒 /km | 2秒 |
| 2 | Jamie Shipston-Mourn | 25秒 /km | 2秒 |
| 2 | Lefteris Nydras 🇬🇷 | 25秒 /km | 2秒 |
| 6 | Théophile CHARLERY | 38秒 /km | 3秒 |
| 6 | Will D | 38秒 /km | 3秒 |
| 6 | Paul F | 38秒 /km | 3秒 |
| 6 | Steve P | 38秒 /km | 3秒 |
| 6 | Ana-Maria Fuertes | 38秒 /km | 3秒 |
| 6 | Andrey Grebenko | 38秒 /km | 3秒 |
| 6 | Sion P | 38秒 /km | 3秒 |
| 6 | Jeremiah Crider | 38秒 /km | 3秒 |
| 6 | Matthew rogerson | 38秒 /km | 3秒 |
| 6 | Quentin Vien | 38秒 /km | 3秒 |
| 6 | Adil Patel | 38秒 /km | 3秒 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる