| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Hui | 0сек. /км | 0сек. |
| 2 | Ola Kłapcińska | 25сек. /км | 2сек. |
| 2 | Joe P | 25сек. /км | 2сек. |
| 2 | Jamie Shipston-Mourn | 25сек. /км | 2сек. |
| 2 | Lefteris Nydras 🇬🇷 | 25сек. /км | 2сек. |
| 6 | Théophile CHARLERY | 38сек. /км | 3сек. |
| 6 | Will D | 38сек. /км | 3сек. |
| 6 | Paul F | 38сек. /км | 3сек. |
| 6 | Steve P | 38сек. /км | 3сек. |
| 6 | Ana-Maria Fuertes | 38сек. /км | 3сек. |
| 6 | Andrey Grebenko | 38сек. /км | 3сек. |
| 6 | Sion P | 38сек. /км | 3сек. |
| 6 | Jeremiah Crider | 38сек. /км | 3сек. |
| 6 | Matthew rogerson | 38сек. /км | 3сек. |
| 6 | Quentin Vien | 38сек. /км | 3сек. |
| 6 | Adil Patel | 38сек. /км | 3сек. |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava