| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjorn Larson | 32.1 km/h | 372 W | 5:34 |
| 2 | Carl O | 30.4 km/h | - | 5:53 |
| 3 | Brady E | 30.1 km/h | 408 W | 5:56 |
| 4 | Matt R | 29.2 km/h | 324 W | 6:07 |
| 5 | Jake R | 29.0 km/h | - | 6:10 |
| 6 | Zeb Johnston | 28.6 km/h | 327 W | 6:15 |
| 7 | Tony C | 28.4 km/h | 290 W | 6:17 |
| 8 | Jim Joynes | 28.3 km/h | - | 6:19 |
| 9 | Timothy Andrew | 27.9 km/h | 202 W | 6:25 |
| 10 | Tim Kufahl | 27.6 km/h | 209 W | 6:29 |
加入 Strava 查看完整排行榜