Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Brandon Parsons | 6:00 /км | 6:46 |
2 | Kiki Fabry | 6:12 /км | 6:59 |
3 | Glenn Eastman | 7:05 /км | 7:59 |
4 | Kevin Rosofsky | 7:12 /км | 8:07 |
5 | Peter Kerz | 7:34 /км | 8:32 |
6 | Hans Godbout | 7:41 /км | 8:40 |
7 | Paige Sampson | 7:53 /км | 8:53 |
8 | Bennett Tibbs | 7:54 /км | 8:54 |
9 | Kenny Lehtonen | 7:59 /км | 9:00 |
10 | Koa Bighorse | 8:01 /км | 9:02 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava