| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | B Esser | 4:53 /公里 | 1205 | 10:58 |
| 2 | France DesChenes | 5:39 /公里 | 1041 | 12:41 |
| 3 | John Pasha | 7:16 /公里 | 810 | 16:18 |
| 4 | James Rawie | 7:19 /公里 | 804 | 16:26 |
| 5 | Marc Alciati | 7:38 /公里 | 771 | 17:08 |
| 6 | James Precit | 8:14 /公里 | 715 | 18:28 |
| 7 | Lindsay Welsh McConnon | 8:29 /公里 | 693 | 19:03 |
| 8 | Garrett Nelson | 9:05 /公里 | 648 | 20:23 |
| 8 | Dylan Lockard | 9:05 /公里 | 648 | 20:23 |
| 10 | Dan Mini | 9:08 /公里 | 644 | 20:31 |
加入 Strava 以查看完整排行榜