| Rang | Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelly Edwards | 28,7 km/u | 264 W | 14:41 |
| 1 | John P | 28,7 km/u | - | 14:41 |
| 3 | Michael Dunn | 24,9 km/u | 188 W | 16:55 |
| 4 | Ross D | 23,2 km/u | 141 W | 18:08 |
| 5 | Ed F | 22,8 km/u | 262 W | 18:30 |
| 6 | Tyler Anderegg | 20,6 km/u | 214 W | 20:28 |
| 7 | Thomas Behr | 20,3 km/u | - | 20:46 |
| 8 | Trent Snyder | 18,9 km/u | 220 W | 22:17 |
| 9 | Keith Rindt | 18,9 km/u | - | 22:20 |
| 10 | troy palmer | 18,6 km/u | - | 22:37 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien