Clasificación | Nombre | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Ryan Perez | 4:32 /km | 1:03 |
2 | Alli Harmon | 6:24 /km | 1:29 |
3 | Jim (James) Wingert | 7:12 /km | 1:40 |
4 | Allison Ulloa | 7:46 /km | 1:48 |
5 | Ryan R | 8:03 /km | 1:52 |
6 | Daniel Goulet | 8:55 /km | 2:04 |
7 | Angelo Ingrande | 9:08 /km | 2:07 |
7 | Carlos Becerra | 9:08 /km | 2:07 |
9 | Vlad Iacob | 9:25 /km | 2:11 |
10 | Andy | | 9:34 /km | 2:13 |
10 | Nick Cordova | 9:34 /km | 2:13 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa