Classificação | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Jim (James) Wingert | 9:24 /km | 2:36 |
2 | Evan Miller | 9:35 /km | 2:39 |
3 | D Richardson | 10:11 /km | 2:49 |
4 | Andy | | 10:33 /km | 2:55 |
5 | Luis Amaya | 10:40 /km | 2:57 |
6 | Zachary Moeller | 11:09 /km | 3:05 |
7 | Greg O | 11:13 /km | 3:06 |
8 | Allison Ulloa | 11:41 /km | 3:14 |
9 | Eric Gillem | 12:14 /km | 3:23 |
9 | Graham Miller | 12:14 /km | 3:23 |
Entre no Strava para ver a classificação completa