ランク | 名前 | タイム | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eli pimpao | 8:24 /km | 794 | 23:42 |
2 | Kurt Hildebrandt | 9:06 /km | 732 | 25:42 |
3 | Tim Hanson | 9:33 /km | 698 | 26:57 |
4 | Julia Horibe | 9:46 /km | 683 | 27:34 |
4 | Sean L | 9:46 /km | 683 | 27:34 |
6 | Mike V | 9:47 /km | 682 | 27:36 |
7 | Laurie R | 10:08 /km | 658 | 28:35 |
8 | Hamid Moghul | 10:08 /km | 658 | 28:37 |
9 | Catherine M | 10:13 /km | 653 | 28:50 |
10 | scott maturno | 10:14 /km | 651 | 28:53 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる