| Classificação | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Cullaigh | 45,4 km/h | 369 W | 2:50 |
| 2 | Mark W | 44,8 km/h | 338 W | 2:52 |
| 3 | Daniel Webb ( | 44,6 km/h | 545 W | 2:53 |
| 3 | Julian P | 44,6 km/h | 554 W | 2:53 |
| 5 | Alastair H | 44,3 km/h | 337 W | 2:54 |
| 5 | Steve A | 44,3 km/h | 547 W | 2:54 |
| 5 | Andrew S | 44,3 km/h | 580 W | 2:54 |
| 8 | Jack B | 43,6 km/h | 374 W | 2:57 |
| 8 | Matt Dudman | 43,6 km/h | 528 W | 2:57 |
| 8 | Tom W | 43,6 km/h | 482 W | 2:57 |
Entre no Strava para ver a classificação completa