| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Derek Gee-West | 45,2 km/h | 453 W | 4:30 |
| 2 | Robert Gutgesell | 42,2 km/h | 460 W | 4:49 |
| 3 | Jeremy Rae | 40,6 km/h | 343 W | 5:00 |
| 3 | Hotdog H | 40,6 km/h | 273 W | 5:00 |
| 5 | Ben Forestell | 40,2 km/h | - | 5:03 |
| 6 | Connor K | 40,1 km/h | 365 W | 5:04 |
| 7 | Gregory Santiago Zapata | 39,7 km/h | 288 W | 5:07 |
| 7 | Yehor Volkov | HUSTLE pro | 39,7 km/h | - | 5:07 |
| 9 | Tiny C | 39,6 km/h | 232 W | 5:08 |
| 9 | Theo De Groote | 39,6 km/h | 338 W | 5:08 |
| 9 | Peter Disera | 39,6 km/h | - | 5:08 |
| 9 | Tyler Clark | 39,6 km/h | 266 W | 5:08 |
| 9 | Emile Hamm | 39,6 km/h | 323 W | 5:08 |
| 9 | Snake Jailbird | 39,6 km/h | 292 W | 5:08 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa