| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Derek Gee-West | 45.2 公里/小時 | 453 瓦 | 4:30 |
| 2 | Robert Gutgesell | 42.2 公里/小時 | 460 瓦 | 4:49 |
| 3 | Jeremy Rae | 40.6 公里/小時 | 343 瓦 | 5:00 |
| 3 | Hotdog H | 40.6 公里/小時 | 273 瓦 | 5:00 |
| 5 | Ben Forestell | 40.2 公里/小時 | - | 5:03 |
| 6 | Connor K | 40.1 公里/小時 | 365 瓦 | 5:04 |
| 7 | Gregory Santiago Zapata | 39.7 公里/小時 | 288 瓦 | 5:07 |
| 7 | Yehor Volkov | HUSTLE pro | 39.7 公里/小時 | - | 5:07 |
| 9 | Tiny C | 39.6 公里/小時 | 232 瓦 | 5:08 |
| 9 | Theo De Groote | 39.6 公里/小時 | 338 瓦 | 5:08 |
| 9 | Peter Disera | 39.6 公里/小時 | - | 5:08 |
| 9 | Tyler Clark | 39.6 公里/小時 | 266 瓦 | 5:08 |
| 9 | Emile Hamm | 39.6 公里/小時 | 323 瓦 | 5:08 |
| 9 | Snake Jailbird | 39.6 公里/小時 | 292 瓦 | 5:08 |
加入 Strava 以查看完整排行榜