Classificação | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Enrique Trelles | 7:04 /km | 501 | 11:53 |
2 | Abraham Trujillo | 7:34 /km | 468 | 12:43 |
3 | Austin Gillespie | 8:05 /km | 437 | 13:36 |
4 | Sai A | 8:19 /km | 425 | 13:59 |
5 | Kevin Dieterle | 8:21 /km | 424 | 14:02 |
6 | Luis "Lewis" Fowler | 8:47 /km | 403 | 14:46 |
7 | Nils Knagenhjelm | 8:57 /km | 396 | 15:02 |
8 | Sydney Pfleging | 8:59 /km | 394 | 15:06 |
9 | Miguel Ayala | 9:22 /km | 378 | 15:45 |
10 | Josh Almodovar | 9:26 /km | 375 | 15:51 |
Registe-se no Strava para ver a classificação completa