Clasificación | Nombre | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Todd B | 4:57 /km | 21:58 |
2 | Tuscan Crandall | 5:05 /km | 22:35 |
3 | Sean O'Brien | 5:19 /km | 23:36 |
4 | Erin Ton | 6:21 /km | 28:11 |
5 | Sylvia Kunz | 6:47 /km | 30:08 |
6 | James Duarte | 7:11 /km | 31:55 |
7 | Taylor D | 7:29 /km | 33:15 |
8 | Reet Singh | 7:30 /km | 33:17 |
9 | Stephen S | 7:46 /km | 34:30 |
10 | Matt D | 7:49 /km | 34:44 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa