| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Sparnon [ | 45,5 km/j | 421 W | 6:10 |
| 2 | Mark G | 41,4 km/j | 359 W | 6:47 |
| 3 | JP J | 40,5 km/j | 301 W | 6:56 |
| 4 | Stefan Starkey | 40,0 km/j | - | 7:01 |
| 5 | David B | 39,7 km/j | 299 W | 7:04 |
| 6 | todd h | 38,7 km/j | 269 W | 7:15 |
| 6 | Neil Foster | 38,7 km/j | 282 W | 7:15 |
| 8 | Fritz C | 38,5 km/j | 270 W | 7:18 |
| 8 | Adrian Simkins | 38,5 km/j | 245 W | 7:18 |
| 8 | nigel pietsch | 38,5 km/j | - | 7:18 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap