| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Sparnon [ | 45,5 km/h | 421 W | 6:10 |
| 2 | Mark G | 41,4 km/h | 359 W | 6:47 |
| 3 | JP J | 40,5 km/h | 301 W | 6:56 |
| 4 | Stefan Starkey | 40,0 km/h | - | 7:01 |
| 5 | David B | 39,7 km/h | 299 W | 7:04 |
| 6 | todd h | 38,7 km/h | 269 W | 7:15 |
| 6 | Neil Foster | 38,7 km/h | 282 W | 7:15 |
| 8 | Fritz C | 38,5 km/h | 270 W | 7:18 |
| 8 | Adrian Simkins | 38,5 km/h | 245 W | 7:18 |
| 8 | nigel pietsch | 38,5 km/h | - | 7:18 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa