Rang | Name | Zeit | |
---|---|---|---|
1 | Jack Sayers | 9:52 /km | 4:47 |
2 | Dave G | 10:09 /km | 4:55 |
3 | Brendan Sickau | 11:27 /km | 5:33 |
4 | Zack Taylor | 11:42 /km | 5:40 |
5 | Jess Z | 11:46 /km | 5:42 |
5 | Jacob Halverson | 11:46 /km | 5:42 |
7 | Johanna Martin | 11:50 /km | 5:44 |
8 | Diane Doda | 11:52 /km | 5:45 |
9 | Kelly Kerschner | 11:54 /km | 5:46 |
10 | Shane Lewis | 11:58 /km | 5:48 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.