排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Robert Moore | 7:03 /公里 | 6:38 |
2 | Alex Haler | 8:28 /公里 | 7:58 |
3 | Will Boardman | 8:46 /公里 | 8:15 |
4 | David Smithey | 8:48 /公里 | 8:17 |
5 | Chris Rozoff | 9:37 /公里 | 9:03 |
6 | Ben Kleimer | 9:48 /公里 | 9:14 |
7 | Derek Gless | 9:58 /公里 | 9:23 |
8 | Sierra Wolfe | 10:09 /公里 | 9:34 |
9 | Elly Bier | 10:35 /公里 | 9:58 |
9 | Soybean 80302 | 10:35 /公里 | 9:58 |
加入 Strava 以查看完整排行榜