Posizione | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Dan Blascyk | 9:14 /km | 8:17 |
2 | christine rebbeck | 9:26 /km | 8:28 |
3 | Inga Engstrom | 9:46 /km | 8:46 |
4 | Garett E | 9:57 /km | 8:56 |
5 | Matthew K | 10:19 /km | 9:15 |
6 | Cody Van Camp | 10:37 /km | 9:32 |
7 | Katie Haas | 10:39 /km | 9:33 |
8 | Carolyn G | 10:43 /km | 9:37 |
9 | Matt Rogotzke | 10:46 /km | 9:40 |
10 | Danielle S | 10:54 /km | 9:47 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa