Classement | Nom | Durée | |
---|---|---|---|
1 | Chris Martin | 7:36 /km | 3:27 |
2 | Mike Giem | 8:40 /km | 3:56 |
3 | Adam Gamaz | 8:55 /km | 4:03 |
4 | Julie R | 9:02 /km | 4:06 |
5 | Shortcut ! | 9:06 /km | 4:08 |
6 | Neil Tincknell | 9:08 /km | 4:09 |
6 | Sullivan Yven | 9:08 /km | 4:09 |
8 | Jonathan C | 9:11 /km | 4:10 |
8 | Michael Weyrich | 9:11 /km | 4:10 |
10 | Tom Lathrop | 9:13 /km | 4:11 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement