| Rang | Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volker N | 9:20 /km. | 882 | 30:11 |
| 2 | Tom Heinbockel | 10:33 /km. | 780 | 34:09 |
| 3 | Travis Fisher | 10:35 /km. | 777 | 34:15 |
| 4 | Lleyton Steinmann | 10:48 /km. | 763 | 34:55 |
| 5 | Jack Sayers | 11:22 /km. | 724 | 36:47 |
| 6 | Andy Elias | 11:29 /km. | 717 | 37:08 |
| 7 | Bill M | 11:32 /km. | 714 | 37:19 |
| 8 | Pujitha Weerakoon | 11:41 /km. | 704 | 37:48 |
| 9 | Scott Steuart | 11:51 /km. | 694 | 38:21 |
| 10 | Camillia Brieno | 11:52 /km. | 694 | 38:22 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien