| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volker N | 9:20 /公里 | 882 | 30:11 |
| 2 | Tom Heinbockel | 10:33 /公里 | 780 | 34:09 |
| 3 | Travis Fisher | 10:35 /公里 | 777 | 34:15 |
| 4 | Lleyton Steinmann | 10:48 /公里 | 763 | 34:55 |
| 5 | Jack Sayers | 11:22 /公里 | 724 | 36:47 |
| 6 | Andy Elias | 11:29 /公里 | 717 | 37:08 |
| 7 | Bill M | 11:32 /公里 | 714 | 37:19 |
| 8 | Pujitha Weerakoon | 11:41 /公里 | 704 | 37:48 |
| 9 | Scott Steuart | 11:51 /公里 | 694 | 38:21 |
| 10 | Camillia Brieno | 11:52 /公里 | 694 | 38:22 |
加入 Strava 以查看完整排行榜